Year Model Starting Price MPG Stock Number
1995 Buick Lesabre $2,977 29 UD432693 View Details
2001 Chevrolet Cavalier $4,795 30 UV156885 View Details
2002 Chevrolet Cavalier $4,998 30 UJ463177 View Details
2000 Honda Accord $5,998 28 UC013846
2002 Chevrolet Cavalier $5,998 30 UF375375
2002 Oldsmobile Intrigue $5,998 28 UW208503 View Details
2003 Chevrolet Impala $5,998 28 UR337663
2003 Chevrolet Malibu $5,998 30 UJ710818 View Details
2004
Kia Spectra $6,998 32 UE307545 View Details
2001
Honda Civic $7,598 34 UM604855  
2005 Buick Century $7,795 28 UJ118295 View Details
2003 Pontiac Montana $7,998 26 UW301775 View Details
2002 Chevrolet Venture $8,398 26 UW128194 View Details
2004
Chevrolet Cavalier $8,598 31 UM197441  
2004
Dodge Stratus $8,598 27 UF246645  
2005 Dodge Caravan $8,977 26 UD138213 View Details
2003 Pontiac Grand AM GT $8,998 29 UF163102 View Details
2003 Buick Lesabre $9,398 29 UM160955
2002 Honda Odyssey $9,998 25 UM022631 View Details
2004 Chrysler Sebring $9,998 28 UW159434 View Details
2007 Hyundai Accent $9,998 35 UF009722 View Details
2004 Chevrolet Malibu Maxx $10,398 28 UM235105 View Details
2005 Chevrolet Impala $10,398 28 UK216318 View Details
2004 Pontiac Grand Am $10,495 27 UQ580355 View Details
2005 Chevrolet Impala $10,598 28 UV150534 View Details
2005 Chevrolet Cobalt $10,695 30 UJ656424
2006 Chevrolet Cobalt $10,798 29 UE759279 View Details
2004 Chevrolet Malibu LS $10,998 32 UB120701 View Details
2006 Pontiac Grand Prix $10,998 30 UM301017
2005 Chevrolet Impala $11,395 28 UJ158314 View Details
2004 Chevrolet Impala $11,495 28 UJ464845 View Details
2007 Chevrolet Cobalt $11,788 28 UK279109 View Details
2006 Chevrolet Cobalt $11,875 30 UJ694693 View Details
2007 Chevrolet Cobalt $11,895 28 UK354522 View Details
2007 Chevrolet Cobalt $11,898 28 UK162533 View Details
2007 Chevrolet Cobalt $11,898 30 UK276337
2005 Honda Accord $11,977 31 UM001460 View Details
2006 Ford Freestyle $11,995 25 USA36702 View Details
2005 Hyundai XG350 $11,998 26 UC376846 View Details
2007 Saturn ION $11,998 28 UK151441 View Details
2005
Honda Civic $12,498 34 UM568839  
2007 Chevrolet Malibu $12,595 30 UK261332 View Details
2006 Chevrolet Impala $12,598 28 UV104007
2006 Pontiac G6 $12,598 27 UE203145 View Details
2005 Buick LaCrosse $12,798 29 UH353770 View Details
2006 Hyundai Elantra $12,898 32 UK261750 View Details
2007 Chevrolet Malibu $12,898 30 UK280355 View Details
2005 Buick LaCrosse $12,998 29 UH252105 View Details
2006 Kia Sedona $12,998 25 UF076769 View Details
2007 Chevrolet Malibu $12,998 30 UK275251 View Details
2007 Ford Focus $12,998 34 UQ183308 View Details
2007 Ford Focus $12,998 34 UQ272875 View Details
2007 Chevrolet Malibu $13,495 34 UK280700 View Details
2007 Ford Focus $13,495 34 UQ279461 View Details
2008 Chevrolet HHR $13,977 30 UD522082 View Details
2008 Nissan Sentra $13,977 33 UH616013 View Details
2005 Chevrolet Impala $13,990 27 UQ381950 View Details
2005 Pontiac Grand Prix $13,990 27 UQ129784 View Details
2007 Hyundai Sonata $13,995 30 US274851 View Details
2005 Buick LaCrosse $13,998 29 UH300916 View Details
2007 Pontiac G5 $13,998 32 UD396436 View Details
2007 Chevrolet Impala $13,998 31 UH122039 View Details
2005 Pontiac G6 $14,298 29 UD127990 View Details
2006 Ford Fusion $14,495 27 UQ184339 View Details
2005 Chevrolet Equinox $14,577 25 UM053159
2007 Chevrolet Impala $14,588 28 UV286590 View Details
2008 Pontiac Grand Prix $14,775 28 UF105229 View Details
2007 Chevrolet Impala $14,875 28 UK187682 View Details
2008 Pontiac Grand Prix $14,895 28 UK117477 View Details
2007 Mazda MAZDA6 $14,977 31 UHM50543 View Details
2008 Chevrolet Impala $14,998 28 UK223424 View Details
2008 Chevrolet Impala $14,998 28 UV137443 View Details
2008 Pontiac G6 $14,998 28 UV129515 View Details
2006 Nissan Altima $15,475 29 UF149219 View Details
2007 Ford Fusion $15,495 31 US218607 View Details
2008 Chevrolet Impala $15,588 28 UV140694 View Details
2003 Honda Accord $15,598 31 UH116953 View Details
2004 Honda CR-V $15,977 29 UH207130 View Details
2007 Mitsubishi Eclipse $15,977 3 UK019441 View Details
2008 Saturn Aura $15,977 29 UH114884 View Details
2006 Toyota RAV4 $15,998 28 UE009711 View Details
2007 Pontiac G6 $15,998 29 UK198125 View Details
2008 Mazda MAZDA3 $16,445 31 UF832139 View Details
2006 Subaru Legacy $16,498 30 UH218348 View Details
2007 Mitsubishi Outlander $16,498 26 UF009357 View Details
2005 Honda CR-V $16,577 25 UM041397 View Details
2007 Buick Lucerne $16,877 28 UD188333 View Details
2008 Pontiac G6 GT $16,888 29 US119588 View Details
2008 Buick LaCrosse $16,977 28 UH179747 View Details
2008 Subaru Impreza $16,998 27 UK514195 View Details
2008
Subaru Impreza $16,998 27 UK514195 View Details
2007 Volkswagen Passat $17,398 31 UH068790 View Details
2008 Ford Fusion $17,488 28 UV112001
2006 Honda Civic $17,698 40 UF549910 View Details
2007 Jeep Patriot $17,898 26 UM332404
2006 Honda Accord $17,998 31 UF020529 View Details
2007 Hyundai Santa Fe $17,998 26 UF100457 View Details
2008 Subaru Impreza $17,998 27 UK807472 View Details
2007 Toyota Camry $18,498 33 UF711763 View Details
2007 Honda Accord $18,998 34 UE079174 View Details
2008 Subaru Legacy $18,998 27 UK216196 View Details
2006 Volkswagen Passat $19,998 28 UH069621 View Details
2008 Buick Lucerne $21,498 25 UH178094 View Details
2008 Buick Lucerne $22,996 25 US156722 View Details
2007 Honda Odyssey $23,998 26 UM522298
2006
Mini Cooper S $24,598 32 UWL22496 View Details
2006 Acura TL $24,798 29 UK033808 View Details